【赛事名称】辛吉达黑星VS坦桑尼亚波利斯
【联赛名称】坦桑超
【开赛时间】2026-08-29 23:30
北京时间2026-08-29 23:30,坦桑超的一场精彩对决即将上演——辛吉达黑星迎战坦桑尼亚波利斯。【辛吉达黑星vs坦桑尼亚波利斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱坦桑超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辛吉达黑星vs坦桑尼亚波利斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辛吉达黑星近期赛程、坦桑尼亚波利斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他坦桑超比赛直播、坦桑超回放、坦桑超集锦、坦桑超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛吉达黑星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
坦桑尼亚波利斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-05-14 | 帕姆巴 | 0 : 2 | 阿赞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 帕姆巴 | 0 : 0 | 阿赞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,辛吉达黑星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛吉达黑星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 辛吉达喷泉门 | 0 : 3 | 辛吉达黑星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | 辛吉达黑星 | 1 : 1 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-22 | 辛巴体育 | 2 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-08 | 辛吉达黑星 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛吉达黑星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坦桑尼亚波利斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 阿赞 | 1 : 1 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 2 | 坦桑尼亚波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 海岸联 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 姆贝亚市 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛吉达黑星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
辛吉达黑星近期排名
[坦桑超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
坦桑尼亚波利斯近期排名
[坦桑超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |