【赛事名称】波特兰伐木工VS奥斯汀FC
【联赛名称】美职联
【开赛时间】2026-08-30 10:30
北京时间2026-08-30 10:30,美职联的一场精彩对决即将上演——波特兰伐木工迎战奥斯汀FC。【波特兰伐木工vs奥斯汀FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱美职联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰伐木工vs奥斯汀FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰伐木工近期赛程、奥斯汀FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美职联比赛直播、美职联回放、美职联集锦、美职联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰伐木工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
奥斯汀FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-04-19 | 哥伦布机员 | 1 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 新英格兰革命 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰伐木工胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰伐木工近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-26 | 皇家盐湖城 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-08-02 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-08-17 | 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 圣地亚哥FC | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 圣路易斯城 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 亚特兰大联 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥斯汀FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-26 | 奥斯汀FC | 0 : 3 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-02 | 奥斯汀FC | 0 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-17 | 达拉斯FC | 2 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 奥斯汀FC | 2 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 费城联合 | 1 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 圣何塞地震 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-14 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 温哥华白浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波特兰伐木工近期排名
[美职联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 73% |
奥斯汀FC近期排名
[美职联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 50% |